| Die teuersten Ecken der Hauptstadt | ||
|---|---|---|
| Durchschnittliche Angebotsmieten in den Berliner Stadtvierteln pro Quadratmeter in Euro im Jahr 2014 | ||
| 1. | Mitte | 12,58 |
| 2. | Hansaviertel | 11,61 |
| 3. | Grunewald | 11,53 |
| 4. | Tiergarten | 11,37 |
| 5. | Kreuzberg | 11,28 |
| 6. | Dahlem | 10,92 |
| 7. | Friedrichshain | 10,65 |
| 8. | Charlottenburg | 10,55 |
| 9. | Prenzlauer Berg | 10,35 |
| 10. | Halensee | 10,31 |
| Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln | ||
