Berliner Zeitung am 27.04.2015 – Capital Immobilien-Kompass: Die teuersten Wohnviertel Deutschlands!
Top Ten der teuersten Wohnviertel, gemessen am Quadratmeter-Preis:
| Stadtviertel | Durchschnittspreis pro m² |
| 1. Berlin-Mitte | 7000 Euro |
| 2. Hamburg-Winterhude | 6300 Euro |
| 3. Hamburg-Harvestehude | 5950 Euro |
| 4. München-Maxvorstadt | 5850 Euro |
| 5. München-Lehel | 5600 Euro |
| 6. München-Neuhausen-Nymphenburg | 5100 Euro |
| 7. Berlin-Wilmersdorf | 4370 Euro |
| 8. München-Au-Haidhausen | 4260 Euro |
| 9. München-Bogenhausen | 4260 Euro |
| 10. Düsseldorf-Oberkassel | 4200 Euro |
